| 2008-05-12 | |
| Central Parity Rate of RMB | |
| for more... | |
| Currency | Central Parity Rate |
| 1USD | 6.9820 |
| 1HKD | 0.89551 |
| 100JPY | 6.7869 |
| 1EUR | 10.8022 |
| 1GBP | 13.6240 |
| 2008-05-13 | |
| B/S | |
| USD/CNY | 6.9880/6.9885 |
| HKD/CNY | 0.89487/0.89772 |
| JPY/CNY | 0.067240/0.067474 |
| EUR/CNY | 10.7839/10.7929 |
| GBP/CNY | 13.6844/13.6868 |
| The rate is the closing price of previous day | |
| 2008-05-12 17:30 | |
| 实时走势图... | |
| 货币对 买/卖报价 | |
| AUD/USD | 0.9432/0.9435 |
| EUR/JPY | 160.15/160.20 |
| EUR/USD | 1.5439/1.5441 |
| GBP/USD | 1.9585/1.9589 |
| USD/CAD | 1.0076/1.0079 |
| USD/CHF | 1.0485/1.0487 |
| USD/HKD | 7.7969/7.7970 |
| USD/JPY | 103.74/103.76 |
| The rate is the closing price of previous day | |