| 首页 | 今日关注 | 文章集锦 | 知识库 | 人才招聘 | 本站论坛 | 今日汇评 | 合作专区 | 专题栏目 | 数据频道 | 电子杂志 |
| Forum | Topic | Replies | Views | Last Post |
|---|---|---|---|---|
| Cash Management | 股东借款可否以现金归还? | 4 | 217 | Yesterday 1:39:16 raymond |
| Cash Management | 新手报道,请教保险公司资金管理的需要注意的问题,谢谢! | 1 | 105 | 7/1 8:37:02 Adam Gao |
| 『财务管理』 | 如何成为一名优秀的财务经理(请教) | 2 | 1010 | 6/30 23:48:16 maomaoyang |
| 『企业税务』 | 介绍我的避税方法供大家分享 | 2 | 416 | 6/27 16:54:27 小小会计师 |
| 『灌水吧』 | GDP和狗屎的关系 | 1 | 320 | 6/26 15:59:09 wangqi |
| Cash Management | 现金池中master account费用分摊问题 | 5 | 1043 | 6/26 14:04:00 buddhist |
| Password: | |
Lost Password?
| |
User Registration! | 申请CTS会员 |
| 2008-07-03 | |
| Central Parity Rate of RMB | |
| for more... | |
| Currency | Central Parity Rate |
| 1USD | 6.8529 |
| 1HKD | 0.87871 |
| 100JPY | 6.4656 |
| 1EUR | 10.8814 |
| 1GBP | 13.6462 |
| 2008-07-04 | |
| B/S | |
| USD/CNY | 6.8512/6.8512 |
| HKD/CNY | 0.87844/0.87858 |
| JPY/CNY | 6.4465/6.4485 |
| EUR/CNY | 10.8772/10.8795 |
| GBP/CNY | 13.6030/13.6064 |
| The rate is the closing price of previous day | |
| 2008-07-03 17:30 | |
| 实时走势图... | |
| 货币对 买/卖报价 | |
| AUD/USD | 0.9621/0.9624 |
| EUR/JPY | 168.77/168.80 |
| EUR/USD | 1.5880/1.5882 |
| GBP/USD | 1.9872/1.9875 |
| USD/CAD | 1.0156/1.0158 |
| USD/CHF | 1.0143/1.0146 |
| USD/HKD | 7.7985/7.7986 |
| USD/JPY | 106.26/106.28 |
| The rate is the closing price of previous day | |