| 中信银行 浦发银行 交通银行 建设银行 工商银行 招商银行 农业银行 平安银行 法国巴黎银行 花旗银行 |
If the page does not automatically reload, please click here
| Password: | |
Lost Password?
| |
User Registration! | 申请CTS会员 |
| 2008-11-21 | |
| Central Parity Rate of RMB | |
| for more... | |
| Currency | Central Parity Rate |
| 1USD | 6.8317 |
| 1HKD | 0.88150 |
| 100JPY | 7.2516 |
| 1EUR | 8.4990 |
| 1GBP | 10.0778 |
| 2008-11-20 17:30 | |
| 实时走势图... | |
| 货币对 买/卖报价 | |
| AUD/USD | 0.6279/0.6284 |
| EUR/JPY | 119.24/119.30 |
| EUR/USD | 1.2516/1.2520 |
| GBP/USD | 1.4853/1.4858 |
| USD/CAD | 1.2544/1.2556 |
| USD/CHF | 1.2131/1.2138 |
| USD/HKD | 7.7499/7.7503 |
| USD/JPY | 95.29/95.32 |
| The rate is the closing price of previous day | |
| 2008-11-20 | |||
| view the Shibor Curve | |||
| 期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) | |
| O/N | 2.2425 | 2.50 | |
| 1W | 2.5938 | -3.29 | |
| 2W | 2.6276 | -4.49 | |
| 1M | 2.8642 | -2.26 | |
| 3M | 3.6431 | -4.42 | |
| 6M | 3.9791 | -5.42 | |
| 9M | 4.1452 | -4.17 | |
| 1Y | 4.2250 | -3.61 | |
| View the past trend | |||
| 2008年10月CPI | 4.0 |
| 人民币存款 | |
| 活期 | 0.72 |
| 三个月 | 2.88 |
| 六个月 | 3.24 |
| 一年 | 3.60 |
| 两年 | 4.14 |
| 人民币贷款 | |
| 六个月 | 6.03 |
| 一年 | 6.66 |
| 一至三年 | 6.75 |
| 三至五年 | 7.02 |
| 五年以上 | 7.20 |
| 最近一次利率调整为10月30日 | |