| 中信银行 浦发银行 交通银行 法国巴黎银行 建设银行 工商银行 招商银行 农业银行 平安银行 花旗银行 |
| Password: | |
Lost Password?
| |
User Registration! | 申请CTS会员 |
| 2009-01-05 | |
| Central Parity Rate of RMB | |
| for more... | |
| Currency | Central Parity Rate |
| 1USD | 6.8367 |
| 1HKD | 0.88205 |
| 100JPY | 7.4284 |
| 1EUR | 9.5382 |
| 1GBP | 9.9194 |
| 2009-01-05 17:30 | |
| B/S | |
| USD/CNY | 6.8310/6.8315 |
| HKD/CNY | 0.88101/0.88129 |
| JPY/CNY | 7.3436/7.3516 |
| EUR/CNY | 9.3421/9.3469 |
| GBP/CNY | 9.9097/9.9171 |
| The rate is the closing price of previous day | |
| 2009-01-05 | |||
| view the Shibor Curve | |||
| 期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) | |
| O/N | 0.9086 | -0.31 | |
| 1W | 0.9983 | 1.26 | |
| 2W | 1.1021 | -3.79 | |
| 1M | 1.2150 | -0.28 | |
| 3M | 1.6980 | -4.66 | |
| 6M | 2.0174 | -2.78 | |
| 9M | 2.1744 | -3.26 | |
| 1Y | 2.3003 | -3.38 | |
| View the past trend | |||
| 2009-01-05 | |
| Rate | |
| 回购利率R01D | 0.912874 |
| 回购利率R07D | 1.00394 |
| 回购利率R14D | 1.10418 |
| R03M | - |
| R06M | - |
| R01Y | - |
| 2008年11月CPI | 2.4 |
| 人民币存款 | |
| 活期 | 0.36 |
| 三个月 | 1.71 |
| 六个月 | 1.98 |
| 一年 | 2.25 |
| 两年 | 2.79 |
| (通知存款)一天 | 0.81 |
| (通知存款)七天 | 1.35 |
| 人民币贷款 | |
| 六个月 | 4.86 |
| 一年 | 5.31 |
| 一至三年 | 5.40 |
| 三至五年 | 5.76 |
| 五年以上 | 5.94 |
| 最近一次利率调整为12月22日 | |
| 更多经济数据 | |